GehälterSteuerfachangestellte/r
Gehalt als Steuerfachangestellte/r
In Vollzeit verdienen Steuerfachangestellte/r in Deutschland im Median 43.800 € brutto im Jahr. Die mittlere Hälfte liegt zwischen 36.000 € und 53.700 €.
Gehaltsband
43.800 €Median brutto im Jahr, Vollzeit, Deutschland. Im Monat 3.654 €.
- Unteres Viertelbis 36.000 €2.998 € im Monat
- Median43.800 €3.654 € im Monat
- Oberes Viertelab 53.700 €4.472 € im Monat
Einordnung
Im Entgeltatlas gehört dieser Beruf zur Anforderungsstufe „Fachkraft“. Zwischen unterem und oberem Viertel liegen 17.700 € im Jahr; wo eine einzelne Stelle liegt, hängt unter anderem von Erfahrung, Branche und Betriebsgröße ab.
Text automatisch aus diesen Zahlen erstellt.
Gehalt nach Anforderungsniveau
Die Berufsgruppe von Steuerfachangestellte/r, nach den Anforderungen der Tätigkeit. Zwischen Fachkraft (43.800 €) und Experte (93.200 €) liegen im Median 112 %. Der nächste Schritt, Spezialist, bringt im Median 11.700 € mehr im Jahr.
| Niveau | Grafik | Median im Jahr |
|---|---|---|
| Fachkraftmit BerufsausbildungDieser Beruf | 43.800 €36.000 bis 53.700 € | |
| Spezialistmit Meister, Techniker oder Bachelor | 55.500 €46.100 bis 69.300 € | |
| Expertemit Master oder Diplom | 93.200 €75.700 bis über 96.600 € |
Gehalt nach Alter und Geschlecht
Frauen verdienen im Median 10 % weniger als Männer, 42.600 € statt 47.500 € im Jahr. Unter 25-Jährige kommen im Median auf 37.300 €, 25- bis 54-Jährige auf 44.800 € und ab 55 Jahren auf 46.400 €.
| Alter | Grafik | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Alle Altersgruppen | 42.600 € | 47.500 € | |
| Unter 25 Jahre | 37.400 € | 37.100 € | |
| 25 bis unter 55 Jahre | 43.200 € | 48.900 € | |
| 55 Jahre und älter | 45.100 € | 52.000 € |
Verglichen werden alle Vollzeitbeschäftigten des Berufs, nicht gleiche Stellen. Unterschiede bei Betrieb, Branche und Erfahrung stecken in den Werten.
Gehalt nach Bundesland
Der Median ist in Hamburg am höchsten (50.100 €) und in Thüringen am niedrigsten (37.800 €), ein Unterschied von 33 %.
| Bundesland | Grafik | Median im Jahr |
|---|---|---|
| Hamburg | 50.100 €41.800 bis 61.300 € | |
| Berlin | 47.200 €39.100 bis 58.400 € | |
| Hessen | 46.200 €37.100 bis 58.200 € | |
| Baden-Württemberg | 46.100 €37.500 bis 56.400 € | |
| Bayern | 45.500 €36.800 bis 56.700 € | |
| Bremen | 45.200 €37.500 bis 54.100 € | |
| Nordrhein-Westfalen | 44.000 €35.900 bis 53.400 € | |
| Schleswig-Holstein | 43.800 €37.400 bis 51.500 € | |
| Niedersachsen | 42.100 €35.100 bis 50.700 € | |
| Rheinland-Pfalz | 41.400 €34.700 bis 50.300 € | |
| Brandenburg | 41.200 €35.300 bis 48.700 € | |
| Saarland | 39.800 €33.000 bis 48.600 € | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 39.200 €33.700 bis 45.700 € | |
| Sachsen | 38.800 €33.400 bis 45.200 € | |
| Sachsen-Anhalt | 38.500 €32.800 bis 44.800 € | |
| Thüringen | 37.800 €32.800 bis 44.400 € |
Großstädte
Gehalt nach Branche
Am meisten zahlt im Median die Branche Produzierendes Gewerbe ohne Bau (55.500 €), am wenigsten Wirtschaftliche Dienstleistungen (43.500 €).
| Branche | Grafik | Median im Jahr |
|---|---|---|
| Produzierendes Gewerbe ohne Bau | 55.500 €42.400 bis 74.800 € | |
| Öffentliche Verwaltung, Erziehung, Gesundheit, Soziales | 51.600 €46.300 bis 60.900 € | |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 48.400 €38.100 bis 62.100 € | |
| Sonstige Dienstleistungen | 47.100 €38.300 bis 58.400 € | |
| Alle Branchen | 43.800 €36.000 bis 53.700 € | |
| Wirtschaftliche Dienstleistungen | 43.500 €35.800 bis 53.200 € |
Weiter vergleichen
- Alle Bundesländer und Großstädte auf einer Karte
- Mit ähnlichen Berufen vergleichen
- Frauen und Männer nach Alter
- Gehalt nach Branche
Quelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter (KldB 72302, Deutschland, 70.156 Beschäftigte). Jahreswerte sind Monatswerte mal 12. Keine Gehaltszusage für eine einzelne Stelle.